PENGUMUMAN KELULUSAN
MA AL-MA'RUF MARGODADI
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Berdasarkan hasil nilai UNBK dan rapat kelulusan bersama dewan guru dengan ini kami umumkan siswa-siswi yang lulus :
Urt
|
Ujian
|
Nama
|
JML NILAI
|
MAPEL
PILIHAN
|
KET
|
1 | 07-023-001-8 | AMAN HIDAYATULLOH | 172.5 | FISIKA | LULUS |
2 | 07-023-002-7 | FATMA ARISA NURIYAH | 137.0 | FISIKA | LULUS |
3 | 07-023-003-6 | FAUZIAH PANGESTIKA | 218.0 | FISIKA | LULUS |
4 | 07-023-004-5 | HABIB FAJAR IRAWAN | 157.0 | FISIKA | LULUS |
5 | 07-023-005-4 | ISMILATI RUHANA | 168.0 | FISIKA | LULUS |
6 | 07-023-006-3 | KHOFIFATUL KHUSNA | 144.5 | FISIKA | LULUS |
7 | 07-023-007-2 | LUTFI HIDAYAT | 181.0 | FISIKA | LULUS |
8 | 07-023-008-9 | MUHAMAD UBAIDILLAH | 152.5 | FISIKA | LULUS |
9 | 07-023-009-8 | RIMA MULYANA | 138.0 | FISIKA | LULUS |
10 | 07-023-010-7 | SITI FAUZATUL JANAH | 185.0 | FISIKA | LULUS |
11 | 07-023-011-6 | SUHARTAMI | 161.5 | FISIKA | LULUS |
12 | 07-023-012-5 | TARIS INDAH PERMATA SARI | 132.0 | FISIKA | LULUS |
13 | 07-023-013-4 | WIDYA LESTARI | 187.0 | FISIKA | LULUS |
14 | 07-023-014-3 | AHMAT MISBAHUDIN | 176.0 | FISIKA | LULUS |
15 | 07-023-015-2 | AZVIAH RO`ISATUL HUSNA | 157.5 | FISIKA | LULUS |
16 | 07-023-016-9 | DEDE RIA USMIANAH | 173.0 | FISIKA | LULUS |
17 | 07-023-017-8 | FITRIA ANIS HUMAIROH | 183,5 | FISIKA | LULUS |
18 | 07-023-018-7 | LARAS INDAH OKTAVIANA | 183.0 | FISIKA | LULUS |
19 | 07-023-019-6 | ALWI RIAN FATONI | 184.0 | KIMIA | LULUS |
20 | 07-023-020-5 | CANDY KESUMA WIJAYA | 162,5 | KIMIA | LULUS |
21 | 07-023-021-4 | FERI SAPUTRA | 167,0 | KIMIA | LULUS |
22 | 07-023-022-3 | ISTI KOMARIYAH | 173,0 | KIMIA | LULUS |
23 | 07-023-023-2 | LIA YULIANTI | 185,5 | KIMIA | LULUS |
24 | 07-023-024-9 | MAYADA AYU KHOIRUNISA | 195,0 | KIMIA | LULUS |
25 | 07-023-025-8 | MUSLIHATUN BAQIYAH | 190,0 | KIMIA | LULUS |
26 | 07-023-026-7 | WANDA NUR MAJID | 239,0 | KIMIA | LULUS |
27 | 07-023-027-6 | ZULFA ARIF RAHMAN M | 155,5 | KIMIA | LULUS |
28 | 07-023-028-5 | EKA DAMAYANTI | 155,5 | KIMIA | LULUS |
29 | 07-023-029-4 | EKO PRASTIYO | 161,5 | KIMIA | LULUS |
30 | 07-023-030-3 | FIKRI IRAWAN | 154,5 | KIMIA | LULUS |
31 | 07-023-031-2 | LAILI NURROHMAH | 138,5 | KIMIA | LULUS |
32 | 07-023-032-9 | LUTFI NUR AJIZAH | 168,5 | KIMIA | LULUS |
33 | 07-023-033-8 | MARIA AL KIFTIA | 163,5 | KIMIA | LULUS |
34 | 07-023-034-7 | MELIA NUR ELINDA | 162,0 | KIMIA | LULUS |
35 | 07-023-035-6 | MISJANATUN WALJIAH | 180,0 | KIMIA | LULUS |
36 | 07-023-036-5 | NADA KUSNITOWIYAH | 188,0 | KIMIA | LULUS |
37 | 07-023-037-4 | RIFKI FERDIANSAH | 185,5 | KIMIA | LULUS |
38 | 07-023-038-3 | SOFIATUN NAJAH | 236,5 | KIMIA | LULUS |
39 | 07-023-039-2 | TRI YOGI SETIAWAN | 147,0 | KIMIA | LULUS |
40 | 07-023-040-9 | ADHISTI IKA SAHANA | 176,0 | BIOLOGI | LULUS |
41 | 07-023-041-8 | ANNI ZUMROTUL MUDAWAMAH | 163,0 | BIOLOGI | LULUS |
42 | 07-023-042-7 | ERMAWATI | 187,0 | BIOLOGI | LULUS |
43 | 07-023-043-6 | MIFTAKHUL FAUZIAH | 203,0 | BIOLOGI | LULUS |
44 | 07-023-044-5 | MUHAMAD SONIB | 195,5 | BIOLOGI | LULUS |
45 | 07-023-045-4 | MUTIATUN SOLEKHAH | 182,0 | BIOLOGI | LULUS |
46 | 07-023-046-3 | NURUL LATIFATUL FITRIANA | 193,0 | BIOLOGI | LULUS |
47 | 07-023-047-2 | RETNO WULAN NINGSIH | 158,0 | BIOLOGI | LULUS |
48 | 07-023-048-9 | SITI KHOTIJAH | 192,5 | BIOLOGI | LULUS |
49 | 07-023-049-8 | SITI MAULINA SAFITRI | 197,0 | BIOLOGI | LULUS |
50 | 07-023-050-7 | UMI NURHALIMAH | 219,0 | BIOLOGI | LULUS |
51 | 07-023-051-6 | WAHID AJIRUDIN | 173,0 | BIOLOGI | LULUS |
52 | 07-023-052-5 | ANGGRAINI | 198,0 | BIOLOGI | LULUS |
53 | 07-023-053-4 | AULIA UMINA | 183,5 | BIOLOGI | LULUS |
54 | 07-023-054-3 | EVA LATIFATUZZAHROH | 176,5 | BIOLOGI | LULUS |
55 | 07-023-055-2 | FARAH LU'LU SAKINAH | 136,0 | BIOLOGI | LULUS |
56 | 07-023-056-9 | HAMIDAH KHOIROTUNNISA | 148,5 | BIOLOGI | LULUS |
57 | 07-023-057-8 | KIKI DHEA SANTIKA | 221,0 | BIOLOGI | LULUS |
58 | 07-023-058-7 | M. AJIB ASNGARI | 147,5 | BIOLOGI | LULUS |
59 | 07-023-059-6 | MUHAMMAD SHODIQ | 179,5 | BIOLOGI | LULUS |
60 | 07-023-060-5 | NUR AFIF KHOIRULLOH | 155,5 | BIOLOGI | LULUS |
61 | 07-023-061-4 | OKY PRATAMA | 155,0 | BIOLOGI | LULUS |
62 | 07-023-062-3 | RIZKI AGUS SAPUTRA | 177,5 | BIOLOGI | LULUS |
63 | 07-023-063-2 | RIZKY YULITA SAPUTRI | 179,5 | BIOLOGI | LULUS |
64 | 07-023-064-9 | ROBERT SAIFUN NAWAS | 160,0 | BIOLOGI | LULUS |
65 | 07-023-065-8 | SABRINA DAMAIYANTI | 165,0 | BIOLOGI | LULUS |
66 | 07-023-066-7 | SELFIA ISTIFANI | 128,0 | BIOLOGI | LULUS |
67 | 07-023-067-6 | TIYA TAMARA | 191,5 | BIOLOGI | LULUS |
68 | 07-023-068-5 | TRI WIJI WAHYUNINGSIH | 156,5 | BIOLOGI | LULUS |
69 | 07-023-069-4 | VINKA RIZKI CAHYANI | 157,0 | BIOLOGI | LULUS |
70 | 07-023-070-3 | WAHYU AJI SAPUTRA | 184,0 | BIOLOGI | LULUS |
71 | 07-023-071-2 | IVAN KURNIA THAMA | 165,0 | EKONOMI | LULUS |
72 | 07-023-072-9 | MINI WIDIASARI | 183,0 | EKONOMI | LULUS |
73 | 07-023-073-8 | MUHAMMAD FATKHAN | 131,5 | EKONOMI | LULUS |
74 | 07-023-074-7 | MUSTIKA NURUL KHOTIMAH | 146,5 | EKONOMI | LULUS |
75 | 07-023-075-6 | NI'MATUN MAGHFIROH | 181,5 | EKONOMI | LULUS |
76 | 07-023-076-5 | PURNAMA SAFITRI MATMA | 167,0 | EKONOMI | LULUS |
77 | 07-023-077-4 | RIFKI MAULANA SIDIK | 214,0 | EKONOMI | LULUS |
78 | 07-023-078-3 | ROHMATUL UMMAH | 185,5 | EKONOMI | LULUS |
79 | 07-023-079-2 | WAHYU RIYANTO | 232,0 | EKONOMI | LULUS |
80 | 07-023-080-9 | ALVIN RIFQI ABDILLAH | 191,5 | EKONOMI | LULUS |
81 | 07-023-081-8 | DANI NUGROHO | 126,5 | EKONOMI | LULUS |
82 | 07-023-082-7 | ZIKRI KHUMAIDI | 181,0 | EKONOMI | LULUS |
83 | 07-023-083-6 | EVA ARIANI | 155,0 | EKONOMI | LULUS |
84 | 07-023-084-5 | FITRI NURAINI | 212,0 | EKONOMI | LULUS |
85 | 07-023-085-4 | HANI ALFI SABELA | 205,5 | EKONOMI | LULUS |
86 | 07-023-086-3 | KHUSNAN | 179,0 | EKONOMI | LULUS |
87 | 07-023-087-2 | RIA LESTARI AGUS SETIAWATI | 164,5 | EKONOMI | LULUS |
88 | 07-023-088-9 | WINDA PUSPITA SARI | 141,0 | EKONOMI | LULUS |
89 | 07-023-089-8 | AHMAD LUKMAN MANSYUR | 131,5 | EKONOMI | LULUS |
90 | 07-023-090-7 | AHMAD YUSUF | 147,5 | EKONOMI | LULUS |
91 | 07-023-091-6 | IMRO'ATUN MUHAKAMAH | 210,0 | EKONOMI | LULUS |
92 | 07-023-092-5 | KHOTIMAH | 207,5 | EKONOMI | LULUS |
93 | 07-023-093-4 | LULU'UL KARIMAH | 172,5 | EKONOMI | LULUS |
94 | 07-023-094-3 | MIFTAHUDIN | 116,0 | EKONOMI | LULUS |
95 | 07-023-095-2 | NAIMUL AZIS | 185,0 | EKONOMI | LULUS |
96 | 07-023-096-9 | SITI HAMDIAH | 169,5 | EKONOMI | LULUS |
97 | 07-023-097-8 | SURYADI | 163,0 | EKONOMI | LULUS |
98 | 07-023-098-7 | AHMAD IRHAM SAHOWI | 216,0 | SOSIOLOGI | LULUS |
99 | 07-023-099-6 | FAISAL AKBAR | 181,5 | SOSIOLOGI | LULUS |
100 | 07-023-100-5 | HERNILAWATI | 135,5 | SOSIOLOGI | LULUS |
101 | 07-023-101-4 | LAILATUL ZULFA | 185,5 | SOSIOLOGI | LULUS |
102 | 07-023-102-3 | MISBAHUZEN | 181,5 | SOSIOLOGI | LULUS |
103 | 07-023-103-2 | MUHAMMAD ABDUR ROFIK | 178,5 | SOSIOLOGI | LULUS |
104 | 07-023-104-9 | MUHAMAD FIKRI ALMAHDI | 207,0 | SOSIOLOGI | LULUS |
105 | 07-023-105-8 | NI'MATUL FADILAH | 205,5 | SOSIOLOGI | LULUS |
106 | 07-023-106-7 | RICKY ASHARI | 221,0 | SOSIOLOGI | LULUS |
107 | 07-023-107-6 | RIO ADI PRATAMA | 234,0 | SOSIOLOGI | LULUS |
108 | 07-023-108-5 | TAUFIK HIDAYAT | 167,5 | SOSIOLOGI | LULUS |
109 | 07-023-109-4 | TIKA ISTIKHOMAH | 174,0 | SOSIOLOGI | LULUS |
110 | 07-023-110-3 | DEBI ZEBRIADI HENDARWANSA | 156,0 | SOSIOLOGI | LULUS |
111 | 07-023-111-2 | ADIB FIGO FAHREZI | 164,5 | SOSIOLOGI | LULUS |
112 | 07-023-112-9 | ANIS SAFITRI | 178,5 | SOSIOLOGI | LULUS |
113 | 07-023-113-8 | CAHAYA APRILIAN | 153,5 | SOSIOLOGI | LULUS |
114 | 07-023-114-7 | DICKY ARMA YUDHA | 106,0 | SOSIOLOGI | LULUS |
115 | 07-023-115-6 | DWI ARININGTIAS | 197,5 | SOSIOLOGI | LULUS |
116 | 07-023-116-5 | FAURY HIKMAWATI | 181,0 | SOSIOLOGI | LULUS |
117 | 07-023-117-4 | FEBRIANSYAH | 181,5 | SOSIOLOGI | LULUS |
118 | 07-023-118-3 | FITRI FADILAH | 152,5 | SOSIOLOGI | LULUS |
119 | 07-023-119-2 | NUR AZIZAH | 156,5 | SOSIOLOGI | LULUS |
120 | 07-023-120-9 | NURDIN | 186,5 | SOSIOLOGI | LULUS |
121 | 07-023-121-8- | SITI LUTFIATI | 164,0 | SOSIOLOGI | LULUS |
122 | 07-023-122-7 | TAJUDIN ARIFIN | 158,0 | SOSIOLOGI | LULUS |
123 | 07-023-123-6 | AMIR MAHMUD | 139,0 | SOSIOLOGI | LULUS |
124 | 07-023-124-5 | ANITA MANDASARI | 185,0 | SOSIOLOGI | LULUS |
125 | 07-023-125-4 | ELMA RISKIANI | 201,5 | SOSIOLOGI | LULUS |
126 | 07-023-126-3 | ENI FATMA YULIANTI | 207,5 | SOSIOLOGI | LULUS |
127 | 07-023-127-2 | FITRI HANDAYANI | 170,5 | SOSIOLOGI | LULUS |
128 | 07-023-128-9 | LAELY ZUHRIA | 161,5 | SOSIOLOGI | LULUS |
129 | 07-023-129-8 | MEGA WULANDARI | 173,5 | SOSIOLOGI | LULUS |
130 | 07-023-130-7 | NGAJAM IMTISAL | 178,5 | SOSIOLOGI | LULUS |
131 | 07-023-131-6 | NI'MATUL KHOIRIYAH | 186,5 | SOSIOLOGI | LULUS |
132 | 07-023-132-5 | POPI WANDASARI | 148,0 | SOSIOLOGI | LULUS |
133 | 07-023-133-4 | ARUM RISMAWATI | 175,5 | GEOGRAFI | LULUS |
134 | 07-023-134-3 | FAUQO NURIN | 188,5 | GEOGRAFI | LULUS |
135 | 07-023-135-2 | GALIH PRATAMA | 173,0 | GEOGRAFI | LULUS |
136 | 07-023-136-9 | KHOIRUL ANWAR | 178,0 | GEOGRAFI | LULUS |
137 | 07-023-137-8 | KHOLIS MASNURI | 174,5 | GEOGRAFI | LULUS |
138 | 07-023-138-7 | MAHPUD ISLAMUDIN | 160,5 | GEOGRAFI | LULUS |
139 | 07-023-139-6 | PRESKA ANANDA | 160,5 | GEOGRAFI | LULUS |
140 | 07-023-140-5 | SHELVI APRILIA NITA | 156,5 | GEOGRAFI | LULUS |
141 | 07-023-141-4 | WAHYU SUGIARTO | 161,5 | GEOGRAFI | LULUS |
142 | 07-023-142-3 | YANALUL BAROKAH | 150,0 | GEOGRAFI | LULUS |
143 | 07-023-143-2 | AGAM MAULANA | 176,0 | GEOGRAFI | LULUS |
144 | 07-023-144-9 | BAGAS ADI MINANTA | 129,5 | GEOGRAFI | LULUS |
145 | 07-023-145-8 | KHUSNUN HANAFI | 146,5 | GEOGRAFI | LULUS |
146 | 07-023-146-7 | LAILI HIDAYATI | 156,0 | GEOGRAFI | LULUS |
147 | 07-023-147-6 | MUKTA SAFITRI | 150,0 | GEOGRAFI | LULUS |
148 | 07-023-148-5 | NURUL HIDAYAH | 169,0 | GEOGRAFI | LULUS |
149 | 07-023-149-4 | SIDIK FEBRIANSYAH | 141,6 | GEOGRAFI | LULUS |
150 | 07-023-150-3 | SITI ROHIMAH | 135,0 | GEOGRAFI | LULUS |
151 | 07-023-151-2 | TRI NUROHMAN | 154,5 | GEOGRAFI | LULUS |
152 | 07-023-152-9 | YUSUF RAMADHAN | 146,5 | GEOGRAFI | LULUS |
153 | 07-023-153-8 | ANDI PRAYOGI | 167,5 | GEOGRAFI | LULUS |
154 | 07-023-154-7 | AULIA HERLIANA | 158,5 | GEOGRAFI | LULUS |
155 | 07-023-155-6 | BENNY AHMADI | 104,0 | GEOGRAFI | LULUS |
156 | 07-023-156-5 | DODI KURNIAWAN | 141,0 | GEOGRAFI | LULUS |
157 | 07-023-157-4 | DWIKY ANDHITO BASKORO | 182,0 | GEOGRAFI | LULUS |
158 | 07-023-158-3 | MAHDAN MAULANA | 120,0 | GEOGRAFI | LULUS |
159 | 07-023-159-2 | MUHAMAD RIFKI | 182,0 | GEOGRAFI | LULUS |
160 | 07-023-160-9 | MUNIRUL IHWAN | 152,0 | GEOGRAFI | LULUS |
161 | 07-023-161-8 | NANDA BIMAYU | 191,0 | GEOGRAFI | LULUS |
162 | 07-023-162-7 | RAMA FADILLAH | 157,5 | GEOGRAFI | LULUS |
163 | 07-023-163-6 | TYAS ALIFIA | 186,5 | GEOGRAFI | LULUS |
164 | 07-023-164-5 | ULIL ALBAB | 148,5 | GEOGRAFI | LULUS |
Margodadi, 13 Mei 2019
Kepala Madrasah
M. GHUFRON, S.Pd.I