PENGUMUMAN TES GELOMBANG 1 MA AL-MA'RUF
TAHUN AJARAN 2017-2018
NO | NAMA LENGKAP | TEMPAT LAHIR | KETERANGAN | TANGGAL LAHIR |
1 | ULFA FAJARIAH | KARANG ANYAR | LULUS TES | 07/06/2002 |
2 | MA RIFATUL MASRUROH | KEBUMEN | LULUS TES | 16/02/2002 |
3 | DUWI ANISSA MARSELA | REJOSARI | LULUS TES | 23/05/2002 |
4 | SYIFA MAULIDIYATUZ ZAHRA | GISTING | LULUS TES | 29/05/2002 |
5 | MAYA WULANDARI | SIDOMULYO | LULUS TES | 28/05/2002 |
6 | ELIS LATIFAH | GUNUNG SARI | LULUS TES | 31/10/2001 |
7 | MUSTIKA INDAH ADITAMA | SINAR PETUNG | LULUS TES | 22/05/2002 |
8 | NAFA JAMILATUL ZANNAH | GUNUNG MEGANG | LULUS TES | 26/06/2001 |
9 | WAHYU ARI AMRULLAH | CIHERANG | LULUS TES | 05/10/2000 |
10 | VINKA WATI | ARGOMULYO | LULUS TES | 17/04/2002 |
11 | SIMIFTAHUL JANNAH | GUNUNG MEGANG | LULUS TES | 06/09/2002 |
12 | RARA MADANI | KASUI WAY KANAN | LULUS TES | 21/06/2001 |
13 | NOVIA ANGGRAINI | SINAR TANJUNG | LULUS TES | 06/11/2001 |
14 | MAHENDRA | GUNUNG TERANG | LULUS TES | 02/03/2001 |
15 | MUHAMAD FAIS | MARGOYOSO | LULUS TES | 01/05/2001 |
16 | LAILA ISTANTI | MARGOYOSO | LULUS TES | 07/11/2001 |
17 | SOVIA LINA DEWI | MARGOYOSO | LULUS TES | 23/01/2003 |
18 | DEVI INDAH KLARISA | REJOSARI | LULUS TES | 17/06/2002 |
19 | UMI NURIYAH | REJOSARI KALIANDA | LULUS TES | 18/11/2001 |
20 | BETI MARISKA | DATAR MAYAN | LULUS TES | 24/02/2003 |
21 | SHIFATUR RAHMAH | MARGOYOSO | LULUS TES | 10/09/2002 |
22 | TRI LAILATUL HASANAH | SUMBERMULYO | LULUS TES | 21/07/2002 |
23 | SOHIFATU ZAKIAH | SUMBERMULYO | LULUS TES | 29/09/2001 |
24 | WULAN SHAFITRI | NGARIP | LULUS TES | 17/12/2001 |
25 | MIFTAHUL HIDAYAH | MARGOYOSO | LULUS TES | 15/07/2002 |
26 | VIROTUL IZIYAH | MARGOYOSO | LULUS TES | 27/07/2001 |
27 | ZUHRIYATUL HIKMAH | MARGOYOSO | LULUS TES | 25/11/2001 |
28 | ANI AZHARI | LIWA | LULUS TES | 19/02/2001 |
29 | FARUDEN | GISTING | LULUS TES | 23/09/2001 |
30 | DJULMAEDI YAHYA | MARGOYOSO | LULUS TES | 17/07/2001 |
31 | SEKAR SARI | MARGOYOSO | LULUS TES | 16/05/2001 |
32 | HELGA PUTRIA | MARGOYOSO | LULUS TES | 06/12/2002 |
33 | DIDI WAHONO | AIR NANINGAN | LULUS TES | 24/10/2001 |
34 | SINTA WATI | MARGOYOSO | LULUS TES | 31/12/2001 |
35 | ANJAR PUSPA NINGRUM | MARGOYOSO | LULUS TES | 04/05/2002 |
36 | NAISATUL ISMAIZAH | BLITAR | LULUS TES | 11/03/2002 |
37 | MEGA PUTRI AULIA | MARGOYOSO | LULUS TES | 23/07/2002 |
38 | DESTI YUNITA ANSWARI | GISTING | LULUS TES | 31/01/2002 |
39 | AJI SANTOSO | MARGOYOSO | LULUS TES | 20/07/2002 |
40 | M. NAWIRRUDIN | TAMPANG TUA | LULUS TES | 23/04/2001 |
41 | MUHAMMAD ALI ROHMAN | MARGOYOSO | LULUS TES | 21/04/2002 |
42 | FEBRI ARDIAN | METRO | LULUS TES | 16/02/2000 |
43 | IMRON AFIFUDIN | MARGOYOSO | LULUS TES | 23/10/2003 |
44 | SLAMET RIANTO | ARGOAGUNG | LULUS TES | 02/02/2001 |
45 | NURUL APRIYAN | SRIKUNCORO | LULUS TES | 07/04/2002 |
46 | ULIN NIKMATUL HASANAH | NGARIP | LULUS TES | 12/06/2002 |
47 | NICE INDAH ELVIA | PURWOSARI | LULUS TES | 20/08/2002 |
48 | DINANDA SAPUTRA | MARGOYOSO | LULUS TES | 21/04/2001 |
49 | BASRI | SIDOMUKTI | LULUS TES | 23/05/2000 |
50 | FERDINA PUTRI HANDAYANI | ULUBELU MEKAR SARI | LULUS TES | 23/08/2002 |
51 | USWATUN KHASANAH | REJOSARI | LULUS TES | 21/11/2001 |
52 | BAITI ROHMAH | NGARIP | LULUS TES | 11/11/2001 |
53 | AJI PRASETYO | ARGOMULYO | LULUS TES | 10/09/2002 |
54 | VINA MERLINDA | SUKA MULYA | LULUS TES | 10/02/2002 |
55 | NENENG RAHMAWATI | KARANG REJO | LULUS TES | 04/03/2003 |
56 | EVIANA | KARANG REJO | LULUS TES | 09/06/2001 |
57 | DHEA AJENG SAPUTRI | MARGOYOSO | LULUS TES | 18/08/2002 |
58 | NANDA ALFIYANA | MARGOYOSO | LULUS TES | 06/03/2002 |
59 | MIFTAHUL HUDA | GUNUNG MEGANG | LULUS TES | 03/03/2001 |
60 | DERBY GHOZALI | PEMALANG JATENG | LULUS TES | 26/06/2001 |
61 | SAFFRUDIN YAHYA | SUMBEREJO | LULUS TES | 21/04/2002 |
62 | JUNIADI SUCAHYO | SARI MULYO | LULUS TES | 29/06/2002 |
63 | RIZKI ADI PUTRA | AIR NANINGAN | LULUS TES | 29/06/2002 |
64 | ZAENUR ROFIQ | MARGOYOSO | LULUS TES | 14/05/2001 |
65 | SUCI RAHMADIAH MUMPUNI | DATARAJAN | LULUS TES | 22/11/2001 |
66 | REVALDO VALENTINO | GUNUNG MEGANG | LULUS TES | 11/05/2001 |
67 | M. WAHYU AJI PUTRA | GISTING | LULUS TES | 11/09/1999 |
68 | NOBRI KELANA | TALANG JAWA | LULUS TES | 25/11/2000 |
69 | M AGUNG ALDI ALFIANSYAH | GISTING | LULUS TES | 31/05/2001 |
70 | DIAN SETIA NINGRUM | MARGOYOSO | LULUS TES | 07/12/2001 |
71 | VIOLA NOFITA | MARGOYOSO | LULUS TES | 22/11/2001 |
72 | BELA DESTA SARI | TANJUNG REJO | LULUS TES | 23/12/2001 |
73 | JUPRI PRASETYO | TANJUNG REJO | LULUS TES | 01/02/2002 |
74 | NIKEN ALFIANA HAYATI | SRIKUNCORO | LULUS TES | 27/03/2002 |
75 | PANTRI SITI FATONAH | MARGOSARI | LULUS TES | 05/08/2001 |
76 | FAHRI PRASETIO | ARGOPENI | LULUS TES | 20/07/2001 |
77 | ANWAR SOLLEH | MARGOYOSO | LULUS TES | 01/03/2002 |
78 | ZAKIYAH AZHAR MUKHBITAH | WATES SELATAN | LULUS TES | 19/08/2000 |
79 | WULAN SARI | MARGODADI | LULUS TES | 04/06/2001 |
80 | FITRIANI IDA NURMIASIH | SUMBERMULYO | LULUS TES | 08/08/2002 |
81 | PANGKI ADI SAPUTRA | MARGOYOSO | LULUS TES | 04/04/2001 |
82 | RESTI YANINGSIH | BANDAR SUKA BUMI | LULUS TES | 15/03/2002 |
83 | EVA ROFIKOH | JATI MULYO | LULUS TES | 03/11/2002 |
84 | HERI ARIANTO | REJOSARI | LULUS TES | 12/05/2002 |
85 | ZULFAH NUR RAFIANTO | REJOSARI | LULUS TES | 21/01/2001 |
86 | DIAN SAPUTRA | KARANG INDAH | LULUS TES | 04/05/2000 |
87 | RISALATUS SOLIHAH | MARGOYOSO | LULUS TES | 27/05/2002 |
88 | NUR SITI SALAMAH | SUMBERMULYO | LULUS TES | 21/07/2002 |
89 | MAS UNAH NURAINI | MARGOYOSO | LULUS TES | 08/04/2002 |
90 | AMELIA KOMARIYAH | DATAR LEBUAY | LULUS TES | 29/09/2001 |
91 | RATNA SARI | DATAR LEBUAY | LULUS TES | 13/03/2001 |
92 | ROSA SEPTIANI | SANGGI | LULUS TES | 16/09/2001 |
93 | AHMAD KHOIRI | SRIKUNCORO | LULUS TES | 17/02/2002 |
94 | KHOIRUL BASARI | BANGUN REJO | LULUS TES | 06/08/2001 |
95 | IHYA MAHENDRA | MARGOYOSO | LULUS TES | 24/11/2001 |
96 | MUJTAHID ANWAR | MARGOYOSO | LULUS TES | 25/03/2002 |
97 | ILHAMSYAH | MARGOYOSO | LULUS TES | 19/04/2001 |
98 | DAVID YOGI SAPUTRA | MARGOYOSO | LULUS TES | 29/01/2002 |
99 | YESI RESTIA MARETA | ARGOTENGAH | LULUS TES | 07/08/2002 |
100 | DENI SAPUTRA | KOTA AGUNG | LULUS TES | 19/04/2001 |
101 | RIRIN TIARA RANI | MARGOYOSO | LULUS TES | 06/07/2002 |
102 | KHOLIL ASSAQOLANI | TUGU RATU | LULUS TES | 02/07/2003 |
103 | AQSAL WAHYU PRATAMA | BATAM | LULUS TES | 17/10/2001 |
104 | NINTIA MARATUN SOLEHAH | DATARAJAN | LULUS TES | 15/04/2002 |
105 | RISQI KHOIRU NISA | ARGOPENI | LULUS TES | 07/06/2002 |
106 | MASLAHATUL MUNGASAROH | KEBUMEN BANJAR AGUNG | LULUS TES | 13/04/2002 |
107 | NILAM SARI | DADIREJO | LULUS TES | 30/01/2002 |
108 | RIZIQ MAULANA ROHMAN | CINTA MULYA | LULUS TES | 30/03/2002 |
109 | EVAN DEVANTO | PANGKALMAS JAYA | LULUS TES | 09/09/2001 |
110 | HENDRA SETIAWAN | ARGOPENI | LULUS TES | 01/11/2000 |
111 | MUHAMAD NURKHOLIS ARRIDLO | LAMPUNG TENGAH | LULUS TES | 18/02/2002 |
112 | AULIAUNNISA ALHAKIM | MARGOYOSO | LULUS TES | 17/04/2002 |
113 | NATASYA PRINSILIA ARTHA MEVIA | - | LULUS TES | - |
114 | RATNA PUSPITA SARI | - | BELUM TES | - |
115 | DEFI FITRI MULYANTI | TALANG PADANG | BELUM TES | 22/12/2002 |
116 | SALSABILA NOVRI AZZAHRA | AMBARAWA | BELUM TES | 25/11/2002 |
117 | MUHAMAD NUR SODIK | TANJUNG AGUNG | BELUM TES | 16/01/2003 |
118 | MIFTAHUL JANNAH | SUKADAMAI | BELUM TES | 15/04/2002 |
119 | YURNA SARI | SUKADAMAI | BELUM TES | 26/03/2002 |
120 | USWATUN KHASANAH | SUDIMORO | BELUM TES | 29/04/2002 |
121 | SITI NURJANAH | AIRKUBANG | BELUM TES | 04/10/2002 |
122 | ERLIANA | GUNUNG GIJUI | BELUM TES | 09/07/2002 |
123 | KHOIRUL BASARI | BANGUN REJO | BELUM TES | 06/08/2001 |
124 | ULVA FUADAH | KEBUMEN BANJAR AGUNG | BELUM TES | 12/07/2001 |
125 | TRI OKTAVIANI | BANJAR SARI | BELUM TES | 04/10/2002 |
126 | ASNA MALA DEWI | - | BELUM TES | - |
127 | RARA ALFIADDINI | TANGERANG | BELUM TES | 17/06/2002 |
128 | ARI PRAMBUDI | MARGOYOSO | BELUM TES | 10/04/2002 |
129 | DIAH ANANDA | - | BELUM TES | - |
BAGI YANG BELUM TES, HARAP SEGERA MENGHUBUNGI PANITIA UNTUK MENGIKUTI TES TANGGAL 10 - 14 JULI 2017
Ketua Panitia
AZIZ MUDAKIR, S.Pd.I