PENGUMUMAN TES GELOMBANG 2 MA AL-MA'RUF
TAHUN AJARAN 2017-2018


NO
|
NAMA SISWA
|
TEMPAT LAHIR
|
TGl. Lahir
|
KET.
|
1 | RATNA PUSPITA SARI | - | - | LULUS TES |
2 | DEFI FITRI MULYANTI | TALANG PADANG | 22/12/2002 | LULUS TES |
3 | MUHAMAD NUR SODIK | TANJUNG AGUNG | 16/01/2003 | LULUS TES |
4 | SODIK SANJAYA | BANDAR JAYA | 17/06/2001 | TIDAK LULUS |
5 | MIFTAHUL JANNAH | SUKADAMAI | 15/04/2002 | LULUS TES |
6 | YURNA SARI | SUKADAMAI | 26/03/2002 | LULUS TES |
7 | DIAH ANANDA | - | - | LULUS TES |
8 | ARI PRAMBUDI | MARGOYOSO | 10/04/2002 | LULUS TES |
9 | TRI OKTAVIANI | BANJAR SARI | 04/10/2002 | LULUS TES |
10 | ULVA FUADAH | KEBUMEN BANJAR AGUNG | 12/07/2001 | LULUS TES |
11 | ANDI SAPUTRA | PRINGSEWU | 12/07/2000 | TIDAK LULUS |
12 | RIYANSA AGUNG | TANJUNG BEGELUNG | 01/12/1999 | LULUS TES |
13 | RELIC LUTFI MUBAROK | KANOMAN | 08/06/2002 | LULUS TES |
14 | MUHAMMAD GILANG PANGESTU | PRINGSEWU | 12/06/2002 | LULUS TES |
15 | RORI APRILIA | WAYHARU | 15/03/2000 | LULUS TES |
16 | MUHRODI | MARGOYOSO | 30/04/2000 | LULUS TES |
17 | FAUZIATUN NAZAH | ARGOMULYO | 11/01/2003 | LULUS TES |
18 | ABDUL KHUFUR | SUDIMORO INDUK | 17/01/2002 | LULUS TES |
19 | ABDILLAH AGENG PRAMUJI | SUDIMORO INDUK | 16/05/2002 | LULUS TES |
20 | BRIAN NUR AULIA SYA'BAN | DANAU JAYA | 20/10/2001 | LULUS TES |
21 | RAHMAT SHOLEH | TANJUNG JAYA | 08/04/2002 | TIDAK LULUS |
22 | SALSABILA NOVRI AZZAHRA | AMBARAWA | 25/11/2002 | BELUM TES |
23 | USWATUN KHASANAH | SUDIMORO | 29/04/2002 | BELUM TES |
24 | SITI NURJANAH | AIRKUBANG | 04/10/2002 | BELUM TES |
25 | ERLIANA | GUNUNG GIJUI | 09/07/2002 | BELUM TES |
26 | RARA ALFIADDINI | TANGERANG | 17/06/2002 | BELUM TES |
27 | ASNA MALA DEWI | - | - | BELUM TES |
28 | RUSMAWIJAYA | - | 27/02/2001 | BELUM TES |
29 | MAHBUB AZIZ | SIGERNING | 14/04/2001 | BELUM TES |
BAGI YANG BELUM TES, HARAP SEGERA MENGHUBUNGI PANITIA UNTUK MENGIKUTI TES
Ketua Panitia
AJIZ MUDAKIR, S.Pd.I